1. 標準
國家標準(National Standard):GB/T149762. 化學成分
元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Ti | Nb | Cu | Fe | Al |
Min | 17 | 9 | 10C | ||||||||||
Max | 0.08 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 1.00 | 19 | 12 | 1.10 | |||||
Actual value | 0.06 | 0.90 | 0.029 | 0.003 | 0.42 | 17.29 | 9.48 | 0.69 |
3. 力學性能
力學性能 | 抗拉強度MPa | 屈服強度MPa | 延伸率% | 硬度HBW/HRC | 沖擊J |
Min(標準) | 520 | 205 | 35 | ||
Max(標準) | |||||
Actual value | 631 | 273 | 39 |
4. 典型規格
規格 | 外徑mm | 外徑精度mm | 壁厚mm | 壁厚精度 |
60.3*11.05 | 60.3 | ±0.85%D | 11.05 |
+12.5%S -10%S |
高級: OD:±0.75%D,WT:±10%S
5. 典型應用環境
1)鍋爐、熱交換器2)流體輸送